Hämtar den senaste informationen
Herrar Division 4 NordÖstra
| Pos | Lag | M | V | O | F | + | - | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 179 | 97 | 82 | 45 |
| 2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 155 | 85 | 70 | 36 |
| 3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 138 | 95 | 43 | 34 |
| 4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 127 | 122 | 5 | 27 |
| 5 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 97 | 128 | -31 | 18 |
| 6 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 125 | 142 | -17 | 16 |
| 7 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 71 | 115 | -44 | 14 |
| 8 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 102 | 152 | -50 | 13 |
| 9 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 82 | 140 | -58 | 9 |

Målvakt

Forward

Back

Back

Forward

Center

Forward

Forward

Back

Center

Back

Back

Back

Målvakt

Center

Center

Forward

Back

Back

Forward

Målvakt

Målvakt

Forward

Forward

Forward

Forward

Center

Målvakt

Forward

Forward


































